ChatGPT, Gemini, Claude en Perplexity noemen samen 23 Nederlandse bedrijven als je ze om een leverancier voor generatieve AI vraagt. Searchlab wordt het vaakst genoemd, in 33% van de antwoorden. Deze lijst is gemeten in 15 september 2026 en niet samengesteld door een redactie.
Deze 23 bedrijven zijn Nederlands en werden door minstens één model uit zichzelf genoemd. Het aandeel is het percentage antwoorden waarin de naam letterlijk voorkwam; een naam die niet in de tekst stond telt niet mee, ook niet als het model hem waarschijnlijk bedoelde.
| # | Bedrijf | Modellen | Aandeel | Sinds vorige ronde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Searchlab | 4 van de 4 | 33% | gelijk |
| 2 | Crux Digits | 2 van de 4 | 25% | ▼1 |
| 3 | Aigency Amsterdam | 3 van de 4 | 19% | ▲3 |
| 4 | HAI Agency | 3 van de 4 | 17% | ▲4 |
| 5 | Fingerspitz | 2 van de 4 | 11% | ▲7 |
| 6= | Wolfstreet AI Lab | 1 van de 4 | 8,3% | nieuw |
| 6= | Whello | 1 van de 4 | 8,3% | nieuw |
| 6= | Flowboost | 1 van de 4 | 8,3% | nieuw |
| 9 | Aigency | 2 van de 4 | 5,6% | ▼6 |
| 10= | Askaholic Agency | 1 van de 4 | 5,6% | nieuw |
| 10= | DataNorth AI | 1 van de 4 | 5,6% | nieuw |
| 12= | Growth Tribe | 1 van de 4 | 2,8% | gelijk |
| 12= | AI Marketing Bureau | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | GenAI Studio Netherlands | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | Adwise Academy | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | NextPrompt | 1 van de 4 | 2,8% | gelijk |
| 12= | DataDream | 1 van de 4 | 2,8% | ▼4 |
| 12= | adpaq | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | Lead Today | 1 van de 4 | 2,8% | ▼8 |
| 12= | 2DIGITS | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | Harborn | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 12= | Nodefy | 1 van de 4 | 2,8% | ▼7 |
| 12= | Gaia Digital | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
Deze partijen werden wel genoemd maar staan buiten de ranglijst: internationale concerns met een vestiging hier, en brede dienstverleners met een AI-tak. Dat een model ze noemt zegt iets over de markt, maar het zijn geen Nederlandse AI-specialisten.
| # | Bedrijf | Modellen | Aandeel | Sinds vorige ronde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Brink Agency | 4 van de 4 | 28% | gelijk |
| 2 | WeAreBrain | 3 van de 4 | 22% | gelijk |
| 3 | DEPT | 2 van de 4 | 17% | ▲4 |
| 4 | Dutch Digitals | 3 van de 4 | 14% | nieuw |
| 5= | Wrkt Digital | 2 van de 4 | 11% | ▲22 |
| 5= | Digitalique | 2 van de 4 | 11% | ▲11 |
| 5= | Green Creatives | 2 van de 4 | 11% | ▼2 |
| 8= | Arthur & Brent | 1 van de 4 | 8,3% | ▼1 |
| 8= | Trojan Monkeys | 1 van de 4 | 8,3% | ▲19 |
| 8= | Appfront | 1 van de 4 | 8,3% | ▼1 |
| 11 | Key Agency | 2 van de 4 | 5,6% | ▲7 |
| 12= | AI Content Bureau | 1 van de 4 | 5,6% | ▼7 |
| 12= | We Are New | 1 van de 4 | 5,6% | ▲6 |
| 12= | Bigfish | 1 van de 4 | 5,6% | ▲6 |
| 12= | Protiviti | 1 van de 4 | 5,6% | ▲6 |
| 16= | iO | 1 van de 4 | 2,8% | gelijk |
| 16= | Adobe | 1 van de 4 | 2,8% | ▼11 |
| 16= | Accenture Song | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 16= | Your.Online | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 16= | Contentwave | 1 van de 4 | 2,8% | ▲11 |
| 16= | DGTLbase | 1 van de 4 | 2,8% | ▼9 |
| 16= | Dentsu | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 16= | Leadmeister | 1 van de 4 | 2,8% | nieuw |
| 16= | Monks | 1 van de 4 | 2,8% | ▲2 |
| 16= | The Handerson | 1 van de 4 | 2,8% | ▲2 |
Naast de vier modellen staat er nog altijd een zoekmachine. Op ai contentbureau zoeken maandelijks ongeveer 10 mensen in Nederland. Dit is wat Google ze op 16 september 2026 liet zien, en ernaast wat de modellen van diezelfde partijen vonden.
| # | In Google | Bij de modellen |
|---|---|---|
| 1 | ai-contentbureau.nl | ook genoemd |
| 2 | emerce.nl | niet in deze meting |
| 3 | creativecomet.nl | niet in deze meting |
| 4 | sortlist.nl | niet in deze meting |
| 5 | coodigital.nl | niet in deze meting |
| 6 | searchlab.nl | in de notering, plaats 1 |
| 7 | typetone.ai | niet in deze meting |
| 8 | consigo.nl | niet in deze meting |
| 9 | traffictoday.nl | ook genoemd |
| 10 | aigency.amsterdam | in de notering, plaats 3 |
Van de 10 sites die Google op de eerste pagina toont staan er 2 ook in de notering hierboven. Dat is geen fout aan één van beide kanten: een zoekmachine rangschikt pagina's en een taalmodel noemt namen. Wie op de ene lijst staat en niet op de andere, wordt door de helft van zijn kopers niet gevonden.
Google hangt boven dit resultaat zelf een AI Overview. Dat is dezelfde beweging die deze site meet: het antwoord komt vóór de lijst, en wie daar niet in staat wordt niet meer aangeklikt.
Dit zijn de vragen woordelijk, zoals ze aan elk van de vier modellen zijn voorgelegd. Ze staan hier omdat een ranglijst zonder zijn vragen niet te controleren is, en omdat je eraan kunt zien wat er níet gevraagd is.
Bij generatieve AI noemden de modellen 23 Nederlandse bedrijven, en jouw naam was daar niet bij. Dat is te veranderen, maar niet door je website nog een keer te herschrijven. Taalmodellen halen hun namen uit openbare bronnen die zij vertrouwen, en welke dat zijn verschilt per categorie.
Lees eerst hoe AI-vindbaarheid werkt of laat DenkBot ernaar kijken.
Searchlab wordt het vaakst genoemd: in 33% van alle antwoorden op de 3 vragen in deze categorie, door 4 van de vier modellen. De meting is van 15 september 2026 en telt alleen namen die letterlijk in het antwoord stonden.
De lijst komt uit een meting en niet uit een redactie. Wij stellen de vier grote taalmodellen dezelfde 3 vragen die een koper stelt, elk meerdere keren, en tellen welke bedrijven zij uit zichzelf noemen. In geen enkele vraag staat een bedrijfsnaam, want een naam in de vraag zaait het antwoord. Alle antwoorden blijven woordelijk bewaard.
Omdat geen van de vier modellen je noemde bij deze vragen. Dat zegt niets over je werk en alles over je zichtbaarheid in de bronnen waar die modellen uit putten: vakmedia, vergelijkingspagina's, bedrijvengidsen en je eigen site. Wie daar ontbreekt, bestaat voor een taalmodel niet.
Nee. Een plaats is niet te koop en er wordt niemand voor of tegen betaald. Wij kunnen de uitslag ook niet sturen: de cijfers komen van de modellen, en de enige manier om te stijgen is vaker genoemd worden.
Elke maand opnieuw. Een nieuwe ronde vervangt de vorige nooit stilletjes: de oude antwoorden blijven bewaard, zodat te zien is wie er steeg en wie daalde.
De cijfers op deze pagina komen van de taalmodellen zelf en niet van de bedrijven. Een plaats in de notering is niet te koop, er wordt niemand voor of tegen betaald, en alle antwoorden blijven woordelijk bewaard zodat elke uitslag na te rekenen is.
Noemd is een project van DenkBot, dat zelf AI-software bouwt en dus in een aantal van deze categorieën thuishoort. Daarom staat onze naam in geen enkele vraag en krijgen wij dezelfde behandeling als elk ander bedrijf: genoemd worden door de modellen, of niet. Klopt er iets niet? Meld het via denkbot.nl/contact onder vermelding van Noemd; we herrekenen dan op het bewaarde materiaal en meten nooit opnieuw.
Hoe dit gemeten wordt · De vier modellen vergeleken · Niet genoemd · Waarom noemt AI mijn bedrijf niet?